CONDENSADOR ALUMINIO SERPENTIN
| Código | Descripción |
|---|
| CN70012C | 14" x 23" x 22 mm. |
| CN14X23X44 | 14" x 23" x 44 mm. |
CONDENSADOR ALUMINIO FLUJO PARALELO
| Código | Descripción |
|---|
| CN10000 | 10,75" x 20" x 20 mm. |
| CN20001C | 12" x 20" x 20 mm. |
| CN20002C | 12" x 24" x 20 mm. |
| CN20010C | 12" x 26" x 20 mm. |
| CN20003C | 13,85" x 24" x 20 mm. |
| CN20004C | 13,85" x 25" x 20 mm. |
| CN20016C | 14" x 18" x 20 mm. |
| CN20009C | 14" x 20" x 20 mm. |
| CN20005C | 14,25" x 25" x 20 mm. |
| CN20006C | 15,1" x 27,5" x 20 mm. |
| CN20015C | 16" x 18" x 20 mm. |
| CN16X21 | 16" x 21" x 20 mm. |
| CN20007C | 16" x 26" x 20 mm. |
| CN16X27 | 16" x 27" x 20 mm. |
| CN21008C | 17" x 27,5" x 20 mm. |
| CN20011C | 18,5" x 29,5" x 20 mm. |
| CN-PF 1214 | 12”x14”x18mm |
| CN-PF1220 | 12”x20”x18 mm |
| CN-PF1324 | 13”x24”x 18mm |
| CN-PF1416 | 14”x16”x18 mm |
| CN-PF1420 | 14”x20”x18mm |
| CN-PF1423 | 14”x23”x18 mm |
| CN-ESCD001 | 14”x 23”x 20 mm |
| CN-PF1416 | 14”x26”x18mm |
| CN-ESCD002 | 14”x26”x20 mm |
| CN-PF1618 | 16”x18”x18mm |
| ESCD005 | 16”x18”x20mm |
| CN-PF1614 | 16”x24”x18mm |
| ESCD006 | 16”x26”x20mm |
| CN-PF1719GA | 17”x19”x Toyota Yaris |
| CN-PF20008C | 17”x25,5”x22 |
| CN-PF1814 | 18”x14”x18mm |
| CN-PF1830 | 18”x30”x18mm |
| ESCD003 | 18”x30”x20mm |
| CN-PF 2222 | 22”x22”x18mm |
| ESCD004 | 22”x22”x20mm |
| CN20007C | 16”x26”x20mm |
| CN20011C | 18.5”x29,53”x20 |
| CN 14X21X44 | 14”x21”x44 mm |
| CN70012C | 14”x23”x22 mm |
| CN14X23X44 | 14”x23”x44mm |
| CN14X23X19 | 14”x23”x19mm |
| CN400417 | 14”x28” Salidas Opuestas |
| CN-92150083 | Condensador Hyundai |
| CDS1678 | Condensador K-72CDS1678 |
| CNTOYCOR | CN Toyota Corolla |
| CNTOYHILUX | CN Toyota Hilux |
| 9218-0330-00 | CN Toyota Yaris New |
| CN-5417GA | CN Mercedes Benz |
CONDENSADOR CATERPILLAR
| Código | Descripción |
|---|
| CN-OFR7000GA | |
CONDENSADOR MERCEDES BENZ
| Código | Descripción |
|---|
| CN-5418GA | |
CONDENSADOR CON ELECTROVENTILADOR INCORPORADO